Thông số kỹ thuật Chống sét van
| Ứng dụng cho hệ thống điện áp | 3-72 kV |
| Điện áp định mức của hệ thống chống sét, Ur | 3-60 kV |
| Tần số hệ thống | 50 Hz hoặc 60 Hz |
| Tiêu chuẩn thiết kế và thử nghiệm | IEC 60099-4 |
| Dòng phóng điện định mức | 10 kA |
| Cấp phóng điện | 1 |
| Khả năng chịu dòng tăng cao | 100 kA |
| Cấp xả áp lực | 20 kArms (hiệu dụng đối xứng) (B) |
| Năng lượng xả lớn nhất, xung vuông (lặp lại 1 phút) | 2.85 kJ/kV của Uc |
| Dòng tăng cao, năng lượng tồn tại trong thời gian ngắn | (100 kA) 3.9 kJ/kV của Uc |










